
| (注)木材寸法は、荒挽き寸法です。括弧内の寸法は、仕上げ寸法です。 | |||||||
| NPO法人木の住まいを創る会・「産直・みやざきの家」仕様 | |||||||
| 部材分類 | 材種名 | 樹種 | 等級 | 乾燥(KD)材・グリーン材 | 材寸法 | 備考 | |
| 材巾 | 材成 | ||||||
| 構造材 | 土台 | 青森ヒバ | 特1等 | グリーン | 120(118) | 120(118) | |
| 桧(芯持ち) | |||||||
| 火打土台 | 青森ヒバ | 特1等 | グリーン | 90 | 90 | ||
| 桧(芯持ち) | 105(103) | 105(103) | |||||
| 大引 | 宮崎杉・飫肥杉 | 1等 | KD(人乾材) | 90 | 90 | ||
| 桁・梁 | 宮崎杉・飫肥杉 | 特1等 | KD(人乾材) | 120(118) | 指定成 | ||
| 火打ち梁 | 宮崎杉・飫肥杉 | 特1等 | KD | 120(118) | 120(118) | ||
| 母屋 | 105(103) | 105(103) | |||||
| 棟木 | 120(118) | 120(118) | |||||
| 通し柱(大壁) | 宮崎杉・飫肥杉 | 特1等 | KD | 150(148) | 150(148) | ||
| 135(133) | 135(133) | ||||||
| 通し柱(真壁) | 150(148) | 150(148) | |||||
| 135(133) | 135(133) | ||||||
| 管柱(大壁) | 宮崎杉・飫肥杉 | 特1等 | KD(人乾材) | 120(118) | 120(118) | ||
| 管柱(真壁) | 宮崎杉・飫肥杉 | 特1等 | KD(人乾材) | 120(118) | 120(118) | ||
| 杉(芯去り材・役物) | 小節 | ||||||
| 桧(芯去り材・役物) | 上小節 | ||||||
| 桧(芯去り材・役物) | 無地 | ||||||
| 小屋束外周 | 宮崎杉・飫肥杉杉 | 特1等 | KD(人乾材) | 120(118) | 120(118) | ||
| 小屋束内周 | 105(103) | 105(103) | |||||
| 羽柄材 | 1階根太 | 宮崎杉・飫肥杉 | 特1等 | グリーン | 45 | 60 | |
| 2階根太 | KD(人乾材) | 60 | 120(118) | ||||
| 垂木 | 宮崎杉・飫肥杉 | 特1等 | グリーン | 45 | 75 | ||
| 45 | 90 | ||||||
| 間柱外周 | 宮崎杉・飫肥杉 | 特1等 | グリーン | 30 | 120(118) | ||
| 間柱内周 | |||||||
| 筋交い | 宮崎杉・飫肥杉 | 特1等 | グリーン | 45 | 105 | ||
| 105 | 105 | ||||||
| その他下地材 | 化粧野地板 | 宮崎杉・飫肥杉 | 普及品 | KD(人乾材) | 30 | 130 | |
| 特1等 | KD(人乾材) | 15 | 150 | ||||
| 床下地 | 宮崎杉 | 特1等 | グリーン | 12 | 910 | ||
| 針葉樹合板 | F☆☆☆☆ | ||||||
| 床束 | 鋼製床束 | ||||||
| 造作材 | サッシ枠 | 三重県産・杉 | 上小節・無地 | KD(人乾材) | |||
| 三重県産・桧 | 上小節・無地 | ||||||
| ドア枠 | 三重県産・杉 | 上小節・無地 | KD(人乾材) | ||||
| 三重県産・桧 | 上小節・無地 | ||||||
| 廻縁 | 三重県産・杉 | 上小節・無地 | KD(人乾材) | ||||
| 三重県産・桧 | 上小節・無地 | ||||||
| 幅木 | 三重県産・杉 | 上小節・無地 | KD(人乾材) | ||||
| 三重県産・桧 | 上小節・無地 | ||||||


